| Name of Wine | UPC | |
| El Copero Blanco | 8-5753600014-7 | |
| 2003 White Blend - '04 WE88 | ||
| El Copero Tinto | 8-5753600016-1 | |
| 2003 Red Blend | ||
| Los Monteros Tinto | 8-5979600001-1 | |
| 2003 Blended Red Wine | ||
| Reula Garnacha-merlot Single Estate | 8-437002299309 | |
| 2005 50% Garnacha - 50% Merlot | ||
| Reula Tempranillo-Merlot | 8-437002299316 | |
| 2004- 50% Tempranillo - 50% Merlot -Oak Aged | ||
| Monte Toro Joven | 8-437001367023 | |
| 2005 Tinta de Toro | ||
| Monte Toro Roble | 8-437001367146 | |
| 2004 Tinta de Toro | ||
| Monte Toro Rosado | 8-437001367085 | |
| 2005 Garnacha | ||
| Monte Toro Malvasia | 8-437001367078 | |
| 2005 Aperitif / Dessert | ||
| Panuelo Tempranillo | ||
| 2005 | ||
| Panuelo Cabernet / Merlot | ||
| 2003 | ||
| Bodegas Agustin Cubero Tinto | ||
| 80% Old Vine Granacha- 20%Tempranillo 2005 |